Poll: Выберите лучших фабрикантов июня:


Answer Text Votes %
БиС (группа) (7) 1779 22%
Инь-Ян (7) 1112 14%
Корни (1) 994 12%
Анастасия Приходько 874 11%
Согдиана (6) 494 6%
Фабрика (1) 438 5%
Марк Тишман (7) 334 4%
Елена Терлеева (2) 160 2%
Дакота (7) 130 2%
Алексей Хворостян (6) 126 2%
Дмитрий Колдун (6) 123 2%
Юлия Лысенко (6) 120 2%
Корнелия Манго (7) 111 1%
Елена Кауфман (5) 97 1%
Даша Клюшникова (5) 93 1%
Юлия Михальчик (3) 88 1%
Мария Алалыкина (1) 77 1%
Челси (6) 75 1%
Стас Пьеха (4) 66 1%
Александр Киреев (3) 61 1%
Зара (6) 54 1%
Виктория Дайнеко (5) 50 1%
Юлия Бужилова (1) 48 1%
Полина Гагарина (2) 45 1%
Иракли (2) 41 1%
Юлианна Караулова (5) 36 0%
Светлана Светикова (3) 33 0%
Юлия Савичева (2) 30 0%
Ирина Дубцова (4) 30 0%
Анастасия Кочеткова (4) 28 0%
Наталья Подольская (5) 25 0%
Аксинья Вержак (5) 23 0%
Прохор Шаляпин (6) 22 0%
КуБа (5) 20 0%
Дмитрий Голубев (3) 20 0%
Юрий Титов (4) 16 0%
Ксения Ларина (4) 15 0%
Доминик Джокер (4) 14 0%
Сабрина (6) 13 0%
Антон Зацепин (4) 12 0%
Алексей Светлов (7) 12 0%
Руслан Масюков (5) 10 0%
Никита Малинин (3) 8 0%
Мила Куликова (6) 7 0%
Марианна Белецкая (2) 6 0%
Ольга Воронина (6) 6 0%
Екатерина Шемякина (1) 3 0%
Михаил Гребенщиков (1) 3 0%
7982